조직도
2025-02-25 기준
- 0 본부
- 0 단
- 0 처
- 0 실
- 00 부
사업소현황
| 지사 | 지점 | 지사 | 지점 |
|---|---|---|---|
| 서울지사 | 7지점 | 전북지사 | 14지점 |
| 남서울지사 | 7지점 | 광주전남지사 | 25지점 |
| 인천지사 | 9지점 | 대구지사 | 16지점 |
| 경기북부지사 | 10지점 | 경북지사 | 12지점 |
| 경기지사 | 17지점 | 부산울산지사 | 13지점 |
| 강원지사 | 17지점 | 경남지사 | 18지점 |
| 충북지사 | 11지점 | 제주지사 | 2지점 |
| 대전세종충남지사 | 18지점 | 발전사업소 | 65개소 |
대표번호
| 부서 | 전화번호 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 종합감사부 | 061-345-9905 | 안전보건재난부 | 061-345-9834 |
| 기술감사부 | 061-345-9893 | 영업계획부 | 061-345-9825 |
| 경영기획부 | 061-345-9917 | 영업운영부 | 061-345-9818 |
| 경영평가부 | 061-345-9927 | ICT운영부 | 061-345-9874 |
| 재무회계부 | 061-345-9935 | 신성장사업부 | 061-345-9865 |
| 인사관리부 | 061-345-9946 | 발전계획부 | 061-370-9718 |
| 사회공헌부 | 061-345-9956 | 발전운영부 | 061-370-9728 |
| 정보보안부 | 061-345-9846 | 발전기술부 | 061-345-9756 |
| 노무복지부 | 061-345-9966 | 발전품질부 | 061-345-9779 |
| 급여부 | 061-345-9977 |
🏢
담당부서
신성장사업처 ICT운영부
👤
담당자
노*제
📞
연락처
061-345-9874
TOP
