조직도
2026-07-10 기준
- 0 본부
- 0 단
- 0 처
- 0 실
- 00 부
사업소현황
| 지사 | 지점 | 지사 | 지점 |
|---|---|---|---|
| 서울지사 | 7개소 | 전북지사 | 13개소 |
| 남서울지사 | 6개소 | 광주전남지사 | 23개소 |
| 인천지사 | 8개소 | 대구지사 | 14개소 |
| 경기북부지사 | 9개소 | 경북지사 | 11개소 |
| 경기지사 | 16개소 | 부산울산지사 | 11개소 |
| 강원지사 | 17개소 | 경남지사 | 16개소 |
| 충북지사 | 10개소 | 제주지사 | 2개소 |
| 대전세종충남지사 | 16개소 | 발전사업소 | 67개소 |
대표번호
| 부서 | 전화번호 | 부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 종합감사부 | 061-345-9906 | 안전재난부 | 061-345-9834 |
| 청렴기획부 | 061-345-9894 | ICT운영부 | 061-345-9874 |
| 전략기획부 | 061-345-9917 | 영업계획부 | 061-345-9825 |
| 경영평가부 | 061-345-9927 | 영업운영부 | 061-345-9818 |
| 재무회계부 | 061-345-9935 | ESG운영부 | 061-345-9865 |
| 인사관리부 | 061-345-9946 | 발전계획부 | 061-370-9718 |
| 총 무 부 | 061-345-9956 | 발전안전운영부 | 061-370-9728 |
| 정보보안부 | 061-345-9846 | 발전기술부 | 061-345-9756 |
| 노무복지부 | 061-345-9966 | 발전품질부 | 061-345-9779 |
| 급여관리부 | 061-345-9977 |
🏢
담당부서
안전처 ICT운영부
👤
담당자
노*제
📞
연락처
061-345-9874
